STOCK NO OEM NO ALTERNATE MODELS DESCRIPTION
FI.1260 4599398 4835414 480-540-580-55.46-45,55,60.66 CAM SHAFT
FI.1265 4603154 4835412 450-480-540-580-55.46-45,55,60.66 CAM SHAFT
FI.1285 4599398   446-450-466-480-500-540-600-640-666-680 TIMING CAM SHAFT STUD
FI.1290 4603449   450-480-540-55.46-640-680-780-65.46-70.56 CAM SHAFT BUSH STD
FI.1291 4603450   450-480-540-55.46-640-680-780-65.46-70.56 CAM SHAFT BUSH STD
FI.1292 4603451   450-480-540-55.46-640-680-780-65.46-70.56 CAM SHAFT BUSH STD
FI.1400 4653847   446-450-466-480-540-580-45,55,60.66 CYL. HEAD
FI.1402 4681245   550-640-680 CYL. HEAD OLD MODEL
FI.1404 4782860   550-640-680-750-780-65,70.46-65,70,80.66 CYL. HEAD
FI.1430 565467   411-415 ROCKER ENGINE COVER
FI.1432 4654360   550-640-680-750-780-65,70.46-65,70,80.66 ROCKER ENGINE COVER
FI.1434 4683627   640 ROCKER ENGINE COVER
FI.1436 4654363   780 ROCKER ENGINE COVER
FI.1900 4579417   411-415-215-400 VALVE EX STD
FI.1902 4579416 572119 411-415-215-400 VALVE IN STD
FI.1905 4673608   450-480-540-640-680-780-880.5-980-1000 VALVE EX STD
FI.1907 4621511 4802200 450-480-540-640-680-780-880.5-980-1000 VALVE IN STD
FI.1910 8823544   750-880.4 VALVE EX STD
FI.1912 8823545   750-880.4 VALVE IN STD
FI.1915 4784889 99432717 45,55,60,70,75,80.66-55,60,65,70,80,90.90 VALVE EX STD
FI.1917 4824417 4784888 45,55,60,70,75,80.66-55,60,65,70,80,90.90 VALVE IN STD
FI.1920 4784889   70.56 VALVE EX STD.
FI.1922 5088197   70.56 VALVE IN STD.
FI.1945 561288   215-400-411-415 VALVE GUIDE IN
FI.1946 561289   215-400-411-415 VALVE GUIDE EX
FI.1947 4648421   450-480-540 VALVE GUIDE SHORT
FI.1948 4676070   480-540-640-750-780-55.46-65.46-70.66 VALVE GUIDE LONG
FI.1950 4648422   55,65.46-45,55,65,70,80.66-60,80,90,115.90 VALVE GUIDE IN-EX
FI.1951 4758798   750-880-4 VALVE GUIDE EX
FI.1952 4758794   750-880.4-1300 VALVE GUIDE /IN
FI.1955 4768746   480-540-55.46 ROCKER SHAFT COMPLE
FI.1956 565470   411-415 POCKET SHAFT
FI.1957 4671840   450-480 ROCKER SHAFT
FI.1958 4682990   55.46 ROCKER SHAFT N. M.
FI.1959 4609132   480-540 ROCKER SHAFT LEVER O.M.
FI.1960 4848552   550-640-680-750-780-65,70.46-65,70,80.66 ROCKER SHAFT COMPLE
FI.1961 4671893   640 ROCKER SHAFT
FI.1962 4682860   550-640-680-750-780-65,70.46-65,70,80.66 ROCKER SHAFT N. M.
FI.1963 4601295   450-480-540-55.46-640-680-780-65.46-70.56 ROCKER SHAFT BRACKET
FI.1964 4848973   446-450-466-480-500-540-600-640-666-680 ROCKER SHAFT LEVER N. M.
FI.1965 4601302   446-450-466-480-500-540-600-640-666-680 VALVE COTTER - DOWN
FI.1967 561285   411-415 VALVE BUSH ROD
FI.1968 4637005   450-480-540-640 VALVE BUSH ROD O. M.
FI.1969 98471529   55,65.46-45,55,65,70,80.66-60,80,90,115.90 VALVE BUSH ROD N. M.
FI.1970 576618   411-415-450-480-540-640 VALVE ROCKER BOLT
FI.1971 571468   215-400-411-415 VALVE ROCKER NUT
FI.1972 840692   640-780 VALVE ROCKER BOLT
FI.1973 4025654   450-480-540-640-780 VALVE ROCKER NUT
FI.1974 4338920   55,65.46-45,55,65,70,80.66-60,80,90,115.90 VALVE ROCKET NUT
FI.1975 4338920   55,65.46-45,55,65,70,80.66-60,80,90,115.90 VALVE ROCKER NUT
FI.1976 4693029 4586139 450-480-540 VALVE TAPPET THIN 014
FI.1977 4690352   480-640-780 VALVE TAPPET THICK 015
FI.1978 4689881   45,55,60,70,75,80.66-55,60,65,70,80,90.90 VALVE TAPPET
FI.1979 98471524   70.56 VALVE TAPPET
FI.1980 4625173   480-540-640-750-780-55.46-65.46-70.66 VALVE COTTER CAP
FI.1981 4838680   70.56 VALVE COTTER CAP
FI.1982 577637   411-415 VALVE KEY COTTER
FI.1983 14196670   480-540-640-750-780-55.46-65.46-70.66-80.66 VALVE KEY COTTER
FI.1984 577637   411-415 VALVE COTTER SEAT
FI.1985 4578175   450-480-540-640-680-780-880.5-980-1000 VALVE COTTER SEAT
FI.1986 4780558   45,55,60,70,75,80.66-55,60,65,70,80,90.90 VALVE COTTER SEAT
FI.1986 577638 215-400-411-415 VALVE COTTER UP
FI.1987 4673610   446-450-466-480-500-540-600-640-666-680 VALVE COTTER - UP
FI.1988 4780559   55,65.46-45,55,65,70,80.66-60,80,90,115.90 VALVE COTTER UP
FI.1989 4231247   450-480-540-55.46-640-680-780-65.46-70.56 VALVE COTTER RING
FI.1990 5611290   411-415 VALVE SPRING
FI.1992 4689554   450-480-540-640-680-780-880.5-980-1000 VALVE SPRING –THICK O. M.
FI.1994 5088013   70.56 VALVE SPRING N. M.
FI.1996 4780108   45,55,60,70,75,80.66-55,60,65,70,80,90.90 VALVE SPRING